Cicilan Mulai Rp 4 Jutaan, Berikut Simulasi Kredit Hyundai Stargazer
Stargazer hadir dalam empat tipe, yakni Stargazer Active, Stargazer Trend, Stargazer Style, dan Stargazer Prime.
Satujatim - Otomotif, Hyundai Stargazer sudah resmi meluncur. Mobil ini masuk di kelas Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang ketat persaingannya. Dalam kelas LMPV, sudah berjejer nama-nama mobil yang cukup laris penjualannya, seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, dan lainnya.
Stargazer hadir dalam empat tipe, yakni Stargazer Active, Stargazer Trend, Stargazer Style, dan Stargazer Prime. Masing-masing memiliki kelengkapan fitur yang berbeda.
Untuk harganya, Stargazer dibanderol mulai Rp 243,3 juta (OTR Jakarta) untuk tipe terendah Active hingga Rp 309,6 juta (OTR Jakarta) untuk tipe tertinggi Prime. Woojune Cha, Presiden Direktur T Hyundai Motors Indonesia (HMID), mengatakan, STARGAZER dirancang dengan nuansa kabin lapang dan pemanfaatan ruang yang maksimal namun tetap mengutamakan kenyamanan.
"Produk ini didesain khusus sebagai tolok ukur baru di kelasnya. Produk terbaru yang akan dipasarkan di Tanah Air ini merupakan respons Hyundai dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup modern konsumen Indonesia," ujar Woojune, dalam keterangan resminya. Banyak konsumen di kelas LMPV yang melakukan pembelian secara kredit.
Berikut ini simulasi kredit Hyundai Stargazer:
VARIAN | HARGA* | UANG MUKA | TENOR 3 THN | TENOR 4 THN |
TENOR 5 THN |
|
Stargazer Active MT | Rp 243.300.000 | Rp 48.660.000 | Rp 6.144.376 | Rp 4.843.625 | Rp 4.040.406 | |
Stargazer Active IVT | Rp 255.900.000 | Rp 51.180.000 | Rp 6.462.581 | Rp 5.094.466 | Rp 4.249.650 | |
Stargazer Trend MT 7 Seat | Rp 263.300.000 | Rp 52.660.000 | Rp 6.649.463 | Rp 5.094.466 | Rp 4.249.650 | |
Stargazer Trend MT Captain Seat | Rp 264.300.000 | Rp 52.860.000 | Rp 6.674.717 | Rp 5.261.693 | Rp 4.389.147 | |
Stargazer Trend IVT 7 Seat | Rp 275.900.000 | Rp 55.180.000 | Rp 6.967.667 | Rp 5.492.627 | Rp 4.581.784 | |
Stargazer Trend IVT Captain Seat | Rp 296.300.000 | Rp 59.260.000 | Rp 6.992.921 | Rp 5.512.535 | Rp 4.598.391 | |
Stargazer Style 7 Seat | Rp 276.900.000 | Rp 55.380.000 | Rp 7.482.855 | Rp 5.898.750 | Rp 4.920.561 | |
Stargazer Style Captain Seat | Rp 297.300.000 | Rp 59.460.000 | Rp 7.508.110 | Rp 5.918.658 | Rp 4.937.167 | |
Stargazer Prime 7 Seat | Rp 307.100.000 | Rp 61.420.000 | Rp 7.755.602 | Rp 6.113.757 | Rp 5.099.913 | |
Stargazer Prime 7 Seat Two Tone Roof | Rp 308.600.000 | Rp 61.720.000 | Rp 7.793.483 | Rp 6.143.619 | Rp 5.124.823 | |
Stargazer Prime Captain Seat | Rp 309.600.000 | Rp 61.920.000 | Rp 7.780.856 | Rp 6.133.665 | Rp 5.116.519 | |
Stargazer Prime Captain Seat Two Tone Roof | Rp 308.100.000 | Rp 61.620.000 | Rp 7.818.738 | Rp 6.163.527 | Rp 5.141.429 |
*Harga tercantum adalah harga untuk OTR Jakarta Per Tanggal 25 Juli 2022
Untuk memudahkan konsumen dalam memiliki Stargazer, Hyundai juga menyediakan program pembiayaan khusus melalui Hyundai Finance. Pertama, ada Smart Deal Package, yakni cicilan ringan mulai Rp 2.400.000 per bulan. Kedua, Low Down Payment Package, uang muka rendah mulai 10 persen.
Demikian informasi tentang Cicilan Mulai Rp 4 Jutaan, Berikut Simulasi Kredit Hyundai Stargazer. (bag/bag)
What's Your Reaction?